Описание
Тип | TIS PELLET… | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | кВт | 8-20 | 10-30 | 15-40 | 20-50 | 25-60 | 30-70 | 35-80 | 45-99 |
Максимальная рабочая температура | ºС | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Объем воды в котле | литр | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 160 | 300 |
Минимальная тяга дымохода |
Па | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Подключения | « | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр дымохода | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Масса котла | кг | 425 | 460 | 550 | 580 | 610 | 640 | 780 | 920 |
Объем емкости | dm3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ширина (A) | см | 53 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Глубина (B) | см | 61 | 71 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 |
Высота (C) | см | 134 | 134 | 117 | 117 | 138 | 138 | 138 | 130 |
D | см | 104 | 104 | 87 | 87 | 108 | 108 | 108 | 108 |
E | см | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
F | см | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 | 82 | 82 |
U | см | 38 | 48 | 48 | 53 | 53 | 58 | 63 | 63 |
V | см | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Обзоры
Отзывов пока нет.