Описание
Тип | TIS EKO DUO… | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | кВт | 8-20 | 10-25 | 15-35 | 20-48 | 25-55 | 30-65 | 35-75 | 45-95 |
Максимальная рабочая температура | ºС | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Объем воды в котле | литр | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 160 | 190 |
Минимальная тяга дымохода | Па | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Подключения | « | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр дымохода | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Масса котла | кг | 425 | 460 | 550 | 580 | 610 | 640 | 780 | 820 |
Объем емкости | dm3 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 |
Ширина (A) | см | 53 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 78 |
Глубина (B) | см | 61 | 71 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 |
Высота (C) | см | 154 | 154 | 147 | 147 | 168 | 168 | 168 | 168 |
A1 | см | 133 | 133 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 158 |
D | см | 104 | 104 | 87 | 87 | 108 | 108 | 108 | 108 |
E | см | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
V | см | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Обзоры
Отзывов пока нет.