Описание
Тип | P | V1 | Габаритные размеры |
V2 | Размеры дымохода присоед. |
Масса котла |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOTA «Тополь-14М» | 14 кВт | 46 л | 690х440х845 | 38 л | 150 мм | 113 кг |
ZOTA «Тополь-20М» | 20 кВт | 54 л | 790х440х845 | 46 л | 150 мм | 140 кг |
ZOTA «Тополь-30М» | 30 кВт | 64 л | 890х440х845 | 53 л | 150 мм | 163 кг |
ZOTA «Тополь-42М» | 42 кВт | 78 л | 1270х430х1130 | 84 л | 180 мм | 210 кг |
ZOTA «Тополь-60М» | 60 кВт | 104 л | 1335x480x1340 | 115 л | 180 мм | 280 кг |
ZOTA «Тополь-80М» | 80 кВт | 131 л | 1390x650x1340 | 175 л | 250 мм | 350 кг |
Обзоры
Отзывов пока нет.