Описание
| Характеристики | Значение | S120 |
| Объем бака | л | 118 |
| Максимальная температура горячей воды | °C | 95 |
| Максимальное рабочее давление в контуре ГВС | бар | 10 |
| Объём теплообменника | л | 6,8 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1 |
| Эксплуатационная мощность | кВт | 34 |
| Эксплуатационная производительность | л/мин при ΔT = 30 °C | 13,9 |
| Время нагрева | мин | 16 |
| Максимальная температура греющей воды | °C | 160 |
| Максимальное рабочее давление греющей воды | бар | 16 |
| Диаметр c теплоизоляцией | мм | 550 |
| Высота | мм | 980 |
| Вес нетто | кг | 72 |
| Подключение контура ГВС | R¾ | |
| Подключение греющей воды | R¾ |

Обзоры
Отзывов пока нет.