Описание
высота | 1057 мм |
ширина | 514 мм |
глубина | 492 мм |
вес | 145 кг |
регулируемая мощность | 2.0-5.2 кВт |
диаметр дымоходной трубы | 200 мм |
тяга | 12 Пa |
коэффициент полезного действия | 80 % |
средний расход древесины | 1,2 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 120 мм |
Каминная топка серии DYNAMIC.
высота | 1057 мм |
ширина | 514 мм |
глубина | 492 мм |
вес | 145 кг |
регулируемая мощность | 2.0-5.2 кВт |
диаметр дымоходной трубы | 200 мм |
тяга | 12 Пa |
коэффициент полезного действия | 80 % |
средний расход древесины | 1,2 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 120 мм |
Бренд | Romotop |
---|
Обзоры
Отзывов пока нет.