Описание
высота | 1200 мм |
ширина | 800 мм |
глубина | 553 мм |
вес | 245 кг |
регулируемая мощность | 7.0-19.0 кВт |
диаметр дымоходной трубы | 180 мм |
тяга | 12 Па |
коэффициент полезного действия | 89 % |
средний расход древесины | 4 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 150 мм |
Регулируемая мощность тепловодного обменника | 5.0-13.5 кВт |
Обзоры
Отзывов пока нет.