Описание
| высота | 1078 мм |
| ширина | 699 мм |
| глубина | 626 мм |
| вес | 175 кг |
| регулируемая мощность | 4.0-10.0 квт |
| диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
| тяга | 12 Па |
| коэффициент полезного действия | 82 % |
| диаметр ЦПВ | 150 мм |
Каминная топка серии HEAT.
| высота | 1078 мм |
| ширина | 699 мм |
| глубина | 626 мм |
| вес | 175 кг |
| регулируемая мощность | 4.0-10.0 квт |
| диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
| тяга | 12 Па |
| коэффициент полезного действия | 82 % |
| диаметр ЦПВ | 150 мм |
| Бренд | Romotop |
|---|
Обзоры
Отзывов пока нет.