Описание
высота | 983 мм |
ширина | 700 мм |
глубина | 370 мм |
вес | 130 кг |
регулируемая мощность | 3.5-10.0 кВт |
диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
тяга | 12 Па |
коэффициент полезного действия | 86 % |
средний расход древесины | 2,0 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 120 мм |
Каминная топка серии HEAT.
высота | 983 мм |
ширина | 700 мм |
глубина | 370 мм |
вес | 130 кг |
регулируемая мощность | 3.5-10.0 кВт |
диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
тяга | 12 Па |
коэффициент полезного действия | 86 % |
средний расход древесины | 2,0 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 120 мм |
Бренд | Romotop |
---|
Обзоры
Отзывов пока нет.