Описание
высота | 983 мм |
ширина | 600 мм |
глубина | 370 мм |
вес | 115 кг |
регулируемая мощность | 3.0-8.0 кВт |
диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
тяга | 12 Па |
коэффициент полезного действия | 85 % |
средний расход древесины | 1,6 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 120 мм |
Каминная топка серии HEAT.
высота | 983 мм |
ширина | 600 мм |
глубина | 370 мм |
вес | 115 кг |
регулируемая мощность | 3.0-8.0 кВт |
диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
тяга | 12 Па |
коэффициент полезного действия | 85 % |
средний расход древесины | 1,6 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 120 мм |
Бренд | Romotop |
---|
Обзоры
Отзывов пока нет.