Описание
| лубина | 370 мм |
| ширина | 500 мм |
| вес | 100 кг |
| высота | 983 мм |
| регулируемая мощность | 2.5-7.0 кВт |
| диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
| тяга | 12 Па |
| коэффициент полезного действия | 83 % |
| средний расход древесины | 1,4 кг/ч |
| диаметр ЦПВ | 120 мм |
Каминная топка серии HEAT.
| лубина | 370 мм |
| ширина | 500 мм |
| вес | 100 кг |
| высота | 983 мм |
| регулируемая мощность | 2.5-7.0 кВт |
| диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
| тяга | 12 Па |
| коэффициент полезного действия | 83 % |
| средний расход древесины | 1,4 кг/ч |
| диаметр ЦПВ | 120 мм |
| Бренд | Romotop |
|---|
Обзоры
Отзывов пока нет.