Описание
| высота | 1006 мм |
| ширина | 699 мм |
| глубина | 541 мм |
| вес | 170 кг |
| регулируемая мощность | 5.0-12.0 квт |
| диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
| тяга | 12 Па |
| коэффициент полезного действия | 80 % |
| средний расход древесины | 2,7 кг/ч |
| диаметр ЦПВ | 150 мм |
Каминная топка серии HEAT.
| высота | 1006 мм |
| ширина | 699 мм |
| глубина | 541 мм |
| вес | 170 кг |
| регулируемая мощность | 5.0-12.0 квт |
| диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
| тяга | 12 Па |
| коэффициент полезного действия | 80 % |
| средний расход древесины | 2,7 кг/ч |
| диаметр ЦПВ | 150 мм |
| Бренд | Romotop |
|---|
Обзоры
Отзывов пока нет.