Описание
высота | 984 мм |
ширина | 589 мм |
глубина | 541 мм |
вес | 150 кг |
регулируемая мощность | 3.5 — 10 квт |
диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
тяга | 12 Па |
коэффициент полезного действия | 85 % |
средний расход древесины | 1,9 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 150 мм |
Каминная топка серии HEAT.
высота | 984 мм |
ширина | 589 мм |
глубина | 541 мм |
вес | 150 кг |
регулируемая мощность | 3.5 — 10 квт |
диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
тяга | 12 Па |
коэффициент полезного действия | 85 % |
средний расход древесины | 1,9 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 150 мм |
Бренд | Romotop |
---|
Обзоры
Отзывов пока нет.