Описание
высота | 984 мм |
ширина | 419 мм |
глубина | 491 мм |
вес | 105 кг |
регулируемая мощность | 2.5 — 7 квт |
диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
тяга | 12 Па |
коэффициент полезного действия | 84 % |
средний расход древесины | 1,4 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 120 мм |
Каминная топка серии HEAT.
высота | 984 мм |
ширина | 419 мм |
глубина | 491 мм |
вес | 105 кг |
регулируемая мощность | 2.5 — 7 квт |
диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
тяга | 12 Па |
коэффициент полезного действия | 84 % |
средний расход древесины | 1,4 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 120 мм |
Бренд | Romotop |
---|
Обзоры
Отзывов пока нет.